OBRAZAC KRITERIJA ŠPORTSKE USPJEŠNOSTI
za upis u I. razred srednje škole u razredne odjele za sportaše u školskoj godini 2025./2026.
HRVATSKI CHEERLEADING SAVEZ
JELENA MALJKOVIĆ
Kriteriji sportske uspješnosti

| Rb. | Opis kriterija |
| 1. | DRAŽVNO PRVENSTVO 2025 1 MJESTO 50 BODOVA |
| 2. | DRAŽVNO PRVENSTVO 2025 1 MJESTO DRUGA KATEGORIJA 50 BODOVA |
| 3. | DRŽAVNO PRVENSTVO 2025 2 MJESTO 40 BODOVA |
| 4. | DRŽAVNO PRVENSTVO 2025 2 MJESTO DRUGA KATEGORIJA 40 BODOVA |
| 5. | DRŽAVNO PRVENSTVO 2025 3 MJESTO 30 BODOVA |
| 6. | DRŽAVNO PRVENSTVO 2025 3 MJESTO DRUGA KATEGORIJA 30 BODOVA |
| 7. | DRŽAVNO PRVENSTVO 2025 4 MJESTO 15 BODOVA |
| 8. | DRŽAVNO PRVENSTVO 2024 1 MJESTO 25 BODOVA |
| 9. | DRŽAVNO PRVENSTVO 2024 1 MJESTO DRUGA KATEGORIJA 25 BODOVA |
| 10. | DRŽAVNO PRVENSTVO 2024 2 MJESTO 20 BODOVA |
| 11. | DRŽAVNO PRVENSTVO 2024 2 MJESTO DRUGA KATEGORIJA 20 BODOVA |
| 12. | DRŽAVNO PRVENSTVO 2024 3 MJESTO 15 BODOVA |
| 13. | DRŽAVNO PRVENSTVO 2024 3 MJESTO DRUGA KATEGORIJA 15 BODOVA |
| 14. | DRŽAVNO PRVENSTVO 2024 4 MJESTO 5 BODOVA |
| 15. | PO DVA BODA ZA OSTVARENI PLASMAN U POJEDINOJ KATEGORIJI ZA SVAKI TIM KOJI JE ZAVRŠIO IZA TIMA U KOJEM JE BIO SPORTAŠ |
| 16. | ZA SVAKU GODINU REGISTRACIJE U SAVEZU 1 BOD |
| 17. | KRITERIJ USPJEŠNOSTI PREMA OCJENI KLUBA 1 BOD |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. |
| Rb. | Opis kriterija |